²úÆ·¹æ¸ñ
| ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·»õºÅ | ²úÆ·¹æ¸ñ | ±£´æÎÂ¶È | ±£´æÆÚÏÞ | ¼òҪ˵Ã÷ | Ŀ¼¼Û¸ñ |
ÌØÒì°æÕæ¾ú¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨qPCR·¨£© | FU0001-50 | 50 T/ºÐ | -20 ¡æ | 12¸öÔ | ÓÃ×÷ÓÐÎÞÕæ¾ú´æÔڵĿìËÙ¼ì²âÓÃ;¡£ ¿É¼ì²âÒ©µäÍÆ¼öÑéÖ¤ÓõÄÁ½ÖÖÕæ¾ú£¬ÒÔ¼°¹â»¬ÄîÖé¾ú¡¢ ²ú»ÆÇàùµÈ³£¼ûʵÑéÊÒÎÛȾÖÖÀà¡£ Êý¾Ý¿â±È¶Ô¸²¸Ç³£¼ûµÄ500ÖÖÒÑÖªÕæ¾ú¾úÖê¡£ ÍÆ¼ö¸Ã²úÆ·ÔÚÇåÎúÇÒÊܿصÄÓ¦Óó¡¾°ÖÐʹÓᣠ| ?4688 |
¹ãÆ×°æÕæ¾ú¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨qPCR·¨£© | FU0002-50 | 50 T/ºÐ | -20 ¡æ | 12¸öÔ | ÓÃ×÷ÓÐÎÞÕæ¾ú´æÔڵĿìËÙ¼ì²âÓÃ;¡£ ÒÑÑéÖ¤£¬¿É¼ì²â³£¼ûµÄ11ÖÖÕæ¾ú£¬ÓëÌØÒìÏà±ÈÔö¼ÓÈÈ´øÄîÖé¾ú¡¢ ¿ËÈáÄîÖé¾ú¡¢½üƽ»¬ÄîÖé¾úµÈ³£¼ûʵÑéÊÒÎÛȾ¾úÀà¡£ Êý¾Ý¿â±È¶Ô¸²¸Ç³¬1950ÖÖÒÑÖªÕæ¾ú¾úÖê¡£ ÊܿضȲ»Ã÷µÄÓ¦Óó¡¾°£¬ÍƼöʹÓøòúÆ·¡£ | ?5339 |
²úÆ·ÓÅÊÆ
1¡¢¿ìËٵõ½¼ì²â½á¹û£º´îÅä±¾¹«Ë¾ÅäÌ×ÌáÈ¡ÊÔ¼ÁºÐ£¬×î¿ì2¸öСʱ»ñµÃ¼ì²â½á¹û¡£
2¡¢ÁéÃô¶È¸ß£º¼ì²â°×É«ÄîÖé¾úºÍºÚÇúù¼ì²âÏÞ²»´óÓÚ10 CFU/mL¡£
3¡¢·ûºÏ·¨¹æÒªÇó£ºÒѲÎÕÕ¡¶ÖйúÒ©µä1101ÎÞ¾ú¼ì²é·¨¡·¡¢¡¶ÖйúÒ©µä9201ҩƷ΢ÉúÎï¼ìÑéÌæ´ú·½·¨ÑéÖ¤Ö¸µ¼ÔÔò¡·¡¢¡¶ÈÕ±¾Ò©µä<2.06>¡·¡¢¡¶ÃÀ¹úÒ©µä<71>¡·½øÐÐÁËÊÔ¼ÁºÐÐÔÄܵÄÏà¹ØÑéÖ¤¡£
4¡¢¿ÉÁé»îʹÓãºÌṩÁ½¿î²»Í¬ÐÔÄܵÄÊÔ¼ÁºÐ£¬¹©¿Í»§ÔÚ²»Í¬ÐèÇóÇé¿öÏÂʹÓ᣿ÉÓë±¾¹«Ë¾¿ª·¢µÄÁ½¿îºËËáÌáÈ¡ÊÔ¼ÁºÐ£¨»õºÅ£ºMK0103-50¡¢»õºÅ£ºMK0104-50£©´îÅäʹÓ㬿ÉÓÃÓÚ¸÷ÖÖÀàÐ͵ÄÑù±¾¼ì²â £¨ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÐüÒº¡¢ÅàÑøÒº¡¢ÉúÎïÖÆÆ·µÈ£©¡£¹ãÆ×°æÊÔ¼ÁºÐÐè´îÅä»õºÅMK0104-50µÄÌáÈ¡ÊÔ¼ÁºÐʹÓá£
²úÆ·ÐÔÄÜ
ÐÔÄÜÖ¸±ê ÑéÖ¤²ÎÊý ÌØÒì°æÏ¸¾ú¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨qPCR·¨£©ÑéÖ¤½áÂÛ ¹ãÆ×°æÏ¸¾ú¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨qPCR·¨£©ÑéÖ¤½áÂÛ
ÐÔÄÜÖ¸±ê | ÌØÒì°æÏ¸¾ú¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨qPCR·¨£©ÑéÖ¤½áÂÛ | ¹ãÆ×°æÏ¸¾ú¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨qPCR·¨£©ÑéÖ¤½áÂÛ | |
רÊôÐÔ | ¸²¸ÇÂÊ | ÒÑÑéÖ¤£¬¿É¼ì²âÒ©µäÍÆ¼öÑéÖ¤ÓõÄÁ½ÖÖÕæ¾ú£¬ ÒÔ¼°¹â»¬ÄîÖé¾ú¡¢²ú»ÆÇàùµÈ³£¼ûʵÑéÊÒÎÛȾÖÖÀà¡£ Êý¾Ý¿â±È¶Ô¸²¸Ç³£¼ûµÄ500ÖÖÒÑÖªÕæ¾ú¾úÖê¡£ | ÒÑÑéÖ¤£¬¿É¼ì²â³£¼ûµÄ11ÖÖÕæ¾ú£¬ÓëÌØÒìÏà±ÈÔö¼ÓÈÈ´øÄîÖé¾ú¡¢ ¿ËÈáÄîÖé¾ú¡¢½üƽ»¬ÄîÖé¾úµÈ³£¼ûʵÑéÊÒÎÛȾ¾úÀà¡£ Êý¾Ý¿â±È¶Ô¸²¸Ç³¬1950ÖÖÒÑÖªÕæ¾ú¾úÖê¡£ |
Ñù±¾»ùÖÊ | ÒÑÑéÖ¤£¬ÒÔ±¾¹«Ë¾²úÆ·£¨NKÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÎÞѪÇåÅàÑø»ù5.0£¨»õºÅNC0102)¡¢GMP¼¶¼ä³äÖʸÉÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÎÞѪÇåÅàÑø»ù£¨»õºÅNC0106£©¡¢ ¼ä³äÖʸÉÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÎÞѪÇåÅàÑø»ù»ù´¡£¨»õºÅNC0103£©¡¢HEK293È«Ðü¸¡ÎÞѪÇåÅàÑø»ù£¨²úÆ·ÐͺÅNC0303£©¡¢NKÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÖÆ¼ÁµÈ ×÷ΪÑù±¾»ùÖÊ£¬´îÅä±¾¹«Ë¾ºËËáÌáÈ¡ÊÔ¼ÁºÐʹÓ㬶ÔÕæ¾ú¼ì³öÎÞ¸ÉÈÅ¡£ | ||
½»²æ·´Ó¦ | ÒÑÑéÖ¤ÓëÐÜèÌåÓý¹ÙÍø£¨293ÐÜèÌåÓý¹ÙÍø¡¢NKÐÜèÌåÓý¹ÙÍøºÍ¸ÉÐÜèÌåÓý¹ÙÍø£©¡¢Ï¸¾ú£¨½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú¡¢ÍÂ̼ٵ¥°û¾ú¡¢¿Ý²ÝÑ¿æß¸Ë¾ú¡¢ÉúæßËó¾úºÍ´ó³¦°£Ï£¾úµÈ17ÖÖ£© ºÍÖ§ÔÌ壨·ÎÑ×Ö§ÔÌå¡¢¿Úǻ֧ÔÌå¡¢ºÍÖí±ÇÖ§ÔÌåµÈ7ÖÖ£©µÄ»ùÒò×éDNAÎÞ½»²æ·´Ó¦¡£ | ||
¼ì²âÏÞ | ¾úÖêÑéÖ¤ | ÒÑÑéÖ¤Á½ÖÖÕæ¾ú¶¨Öµ£¨°×É«ÄîÖé¾úºÍºÚÇúù£©¾úÖÖÂú×ã95%µÄ¼ì³öÒªÇ󣬼ì³öÏÞ¿É´ï10 CFU/mL¡£ | |
ÄÍÓÃÐÔ | ¶³´æÎȶ¨ÐÔ | ¾ÑéÖ¤£¬ÊÔ¼ÁºÐ¸÷×é·ÖÖÁÉÙ10´Î¶³ÈÚ£¬¼ì²âÐÔÄܲ»ÊÜÓ°Ïì¡£ | |
ÒÇÆ÷ÊÊÓÃÐÔ | ÒÑÑéÖ¤ÔÚÒÔÏÂÁ½¼ÒÉ豸ÉÏÊÊÓãºÉϺ£ºêʯҽÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾SLAN-96S/-48PÈ«×Ô¶¯PCRÒÇ£»Î÷°²Ì졿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Gentier 96RÈ«×Ô¶¯PCRÒÇ¡£ | ||
ÌåϵÄÍÓÃÐÔ | øÓÃÁ¿µÄ΢µ÷¡¢Î¶ÈС·¶Î§±ä¶¯¡¢ÑÓÉìʱ¼äÂÔ΢Ôö¼Ó¶ÔʵÑé½á¹ûÎÞÃ÷ÏÔÓ°Ïì¡£ | ||
| ÖØÏÖÐÔ | Åú¼ä²î | ÑéÖ¤Èý¸öÅú´ÎÊÔ¼ÁºÐµÄ±äÒìϵÊý<5% | |
