²úÆ·ÐÅÏ¢
²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·»õºÅ | ²úÆ·¹æ¸ñ | ±£´æÌõ¼þ | ¼òҪ˵Ã÷ | Ŀ¼¼Û¸ñ |
ϸ¾ú¡¢Õæ¾ú¡¢Ö§ÔÌå רÓúËËáÌáÈ¡ÊÔ¼ÁºÐ£¨´ÅÖé·¨£© | MK0103-50 | 50T/ºÐ | 2-8¡æ | ÍÆ¼ö´îÅäÌØÒì°æÏ¸¾úÊÔ¼ÁºÐ¡¢ÌØÒì°æÕæ¾úÊÔ¼ÁºÐ£¬ ÒÔÌáÈ¡ÑùÆ·ÖеÄDNA£¬¿É×î´ó³Ì¶ÈÅųý²»Í¬Ñù±¾»ùÖʵĸÉÈÅ¡£ ±¾²úÆ·²ÉÈ¡´ÅÖéÌáÈ¡µÄ¼¼Êõģʽ¡£ Óû§Ò²¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºÑù±¾µÄ¸´Ôӳ̶ȣ¬Ñ¡ÔñʹÓÃMK0104²úÆ·£¬ ÒÔ¼õÉÙÑù±¾´¦Àíʱ¼ä¡£ | ?3581 |
Ö÷Òª×é³É³É·Ö
| ÊÔ¼ÁÃû³Æ | 50 T/ºÐ£¨MK0103-50£© | |
| ¹æ¸ñ | ÊýÁ¿ | |
| ÁѽâÒº | 10 mL/¹Ü | 1 |
| ´ÅÖéÐü¸¡»ìºÏÒº | 1 mL/¹Ü | 1 |
| µ°°×øK | 500 ¦ÌL/¹Ü | 1 |
| ÇåÏ´Òº£¨W1Òº£© | 24 mL/¹Ü | 1 |
| ´¿»¯Òº£¨W2Òº£© | 8 mL/¹Ü | 1 |
| Ï´ÍÑÒº | 6 mL/¹Ü | 1 |
ÓëÅàÑø·¨¶Ô±ÈÁéÃô¶È
²ÎÕÕÖйúÒ©µä 2020°æ 3301£¬²É¹ºÏàÓ¦Ö§ÔÌåÅàÑø»ù¶Ô¿Úǻ֧ÔÌå(ATCC23714)½øÐÐÅàÑø¡£¶³¸É·Û¸´ËÕºóÅàÑø£¬Ã¤´«Á½´úºó,ÅàÑøÎïÏ¡ÊÍÖÁ 10¡±¡¢10¡¢10¡¯Èý¸öÏ¡Êͱ¶Êý£¬·Ö±ð×¼±¸Èý¹Ü,ÖÃÓÚ 37¡æÅàÑø28Ìì,½á¹û 10-Ï¡Êͱ¶ÊýµÄÈý¹ÜΪÒõÐÔ(ûÓбäÉ«)£¬ÆäËüÈ«²¿ÎªÑôÐÔ¡£
1)ÅàÑø·¨½á¹û
ä´«Á½´úµÄ¿Úǻ֧ÔÌ壬ϡÊ͵½10-3¡¢10-4¡¢10-5Èý¸öÏ¡Êͱ¶ÊýÖÃÓÚ 37¡æÅàÑø£¬ÅàÑøÖÁµÚ7Ì죬½á¹ûÈçÏÂͼֻÓÐ 10'±¶ÊýÏ¡ÊÍŨ¶Èδ±äÉ«;¼ÌÐøÅàÑøÖÁ 28Ì죬½á¹ûÓëµÚ7Ìì½á¹ûÒ»ÖÂ;ÅàÑø·¨µÄÁéÃô¶È´ïµ½10-4·ûºÏÖйúÒ©µäÒªÇó¡£ÅàÑøÇ°µÄ²»Í¬Å¨¶ÈµÄ¿Úǻ֧ÔÌåÅàÑøÎֱ½Ó¼ì²âÊý¾Ý¿É´ï10-4¡£
| ²»Í¬Å¨¶È¿Úǻ֧ÔÌåÖ±½Ó¼ì²â½á¹û£¨Ct Öµ£© | ||
| ²»Í¬Ï¡Êͱ¶Êý | Ö§ÔÌå | ÄڲζÔÕÕ |
| 10-3-1 | 34.5 | 32.62 |
| 10-3-2 | 35.34 | 32.71 |
| 10-3-3 | 35.86 | 32.83 |
| 10-4-1 | 37.28 | 32.82 |
| 10-4-2 | 38.61 | 32.29 |
| 10-4-3 | 39.65 | 32.45 |
| 10-5-1 | 41.9 | 32.56 |
| 10-5-2 | NoCt | 32.61 |
| 10-5-3 | NoCt | 32.44 |
| ÑôÐÔ¶ÔÕÕ | 31.65 | 32.01 |
| ÒõÐÔ¶ÔÕÕ | NoCt | NoCt |
2)Óñ¾Æ·ÌáÈ¡Èý¸öŨ¶ÈµÄ¿Úǻ֧ÔÌåÅàÑøÎÊý¾ÝÈçÏ£º
| ¿Úǻ֧ÔÌåÅàÑøÎïÌáÈ¡ºó¼ì²â½á¹û | ||
| ʵÑé1 | ÊÔ¼ÁºÐÌáÈ¡½á¹û£¨CtÖµ£© | |
| ²»Í¬Ï¡Êͱ¶Êý | Ö§ÔÌå | ÄڲζÔÕÕ |
| 10-3 | 26.30/26.26 | 26.48/26.58 |
| 10-4 | 29.84/30.01 | 27.48/27.77 |
| 10-5 | 32.15/32.48 | 27.06/27.46 |
| ʵÑé1 | ÊÔ¼ÁºÐÌáÈ¡½á¹û£¨CtÖµ£© | |
| ²»Í¬Ï¡Êͱ¶Êý | Ö§ÔÌå | ÄڲζÔÕÕ |
| 10-3 | 27.22/27.22 | 27.07/27.19 |
| 10-4 | 30.38/30.37 | 27.06/27.16 |
| 10-5 | 32.63/33.26 | 26.97/27.07 |
| ÑôÐÔ¶ÔÕÕ | 30.56/30.45 | 31.55/31.70 |
| ÒõÐÔ¶ÔÕÕ | NoCt | NoCt |
