²úÆ·¹æ¸ñ
| ·ÖÀà | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·»õºÅ | ²úÆ·¹æ¸ñ | ±£´æÎÂ¶È | ¼òҪ˵Ã÷ |
¹¤×÷Õ¾ | È«×Ô¶¯ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÅàÑø¹¤×÷Õ¾ £¨´ó¹æÄ££© | FC06L | 6LÌåϵ | ³£Î | ÓÃ×÷ÃâÒßÐÜèÌåÓý¹ÙÍøµÄ×Ô¶¯»¯´ó¹æÄ£ÅàÑø£¬´Ó½Ó ÖÖÈëPBMCÐÜèÌåÓý¹ÙÍøºó£¬ÆäºóµÄ18-25ÌìµÄÅàÑø¹ý³Ì¾ùÓɹ¤×÷Õ¾×Ô¶¯Íê³É¡£ ¸Ã¹¤×÷Õ¾»ùÓÚ´ü×°ÅàÑø»ùÓëÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÅàÑø´ü×é³ÉµÄÈ«·â±ÕÍøÂçϵͳ£¬ÊµÏ֏߯·ÖÊÐÜèÌåÓý¹ÙÍøµÄµÍ³É±¾ÖƱ¸¡£ ¸Ã¹¤×÷Õ¾×î´ó¿ÉÔËÐÐ6.2LµÄÅàÑøÌåϵ¡£ ¸Ã¹¤×÷Õ¾ÎÞÐèÆäËûÅäÌ×É豸£¬¶ÔÔËÐл·¾³ÎÞ¾»»¯ÒªÇó¡£ |
FEP ·â±Õ¹Ü·ϵͳ(Loop£© | 1¡¢FEPÐÜèÌåÓý¹ÙÍø½ÓÖÖ´ü £¨Seeding£© | FS0401 | 60mLÑù±¾ | ³£Î | ÅàÑøÎ´¿ªÊ¼Ê±£¬ÔÚÉúÎﰲȫ¹ñÖн«PBMCÎÞ ¾ú½ÓÖÖÈë½ÓÖÖ´üÖУ¬Ö®ºóµÄÕû¸öÅàÑø¹ý³Ì ÔÙÎÞÐèÈ˹¤²ÎÓë¡£ ×î´óÒºÌå×°Á¿40 mL£¬µ×Ãæ»ý60ƽ·½ÀåÃס£ |
2¡¢FEPÐÜèÌåÓý¹ÙÍø°ü±»´ü £¨Coating£© | CC0401 | 60mLÑù±¾ | ³£Î | ÄÚ±íÃæ¾Ìرð´¦Àí£¬°ü±»¿¹Ìå¿É¾ùÔÈÌù ¸½£¬ÊµÏÖ¸üºÃ¼¤»îNKÐÜèÌåÓý¹ÙÍøµÄ¹¦ÄÜ¡£ ÅàÑøNKÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÊ±£¬ÐèҪѡÔñ¸Ã°ü±»Ä£¿é¡£ ÅàÑøTÐÜèÌåÓý¹ÙÍø£¬²»ÐèÑ¡Ôñ¸ÃÄ£¿é¡£ ×î´óÒºÌå×°Á¿100mL,µ×Ãæ»ý100 ƽ·½ÀåÃס£ | |
3¡¢FEP·ÏÒº´ü £¨Waste£© | CC0402 | 50mLÑù±¾ | ³£Î | °ü±»ÒºÔÚÍê³É°ü±»¹¤×÷ºó£¬±»×ªÒƳö°ü±» ´ü£¬×ªÒƵ½·ÏÒº´üÖС£FEP²ÄÖÊ¡£ | |
4¡¢FEPÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÅàÑø´ü £¨Culture£© | FC0402 | 2L/´ü | ³£Î | ×î´ó¹¤×÷Ìå»ýΪ2200mL£¬FEP²ÄÖÊ£¬Í¸Æø ¡£ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÔÚ´Ë´üÖÐÅàÑø¡£Æ¥Åä3¸öÅàÑø´ü¡£ ´üÌåµ×Ãæ»ý 896 ƽ·½ÀåÃס£ | |
5¡¢Á¬½Ó¹Ü· £¨Tubes ) | FT0003 | 6LÌåϵ | ³£Î | Á¬½Ó½ÓÖÖÄ£¿é¡¢°ü±»Ä£¿éÓëÅàÑøÄ£¿é£»ÒÔ¼°ÄÚÖñùÏäÖеĴü×°ÅàÑø»ù£¬Ðγɷâ±Õ¹Ü ·¡£ ÔÚϵͳÄÚʵÏÖÐÜèÌåÓý¹ÙÍøµÄÈ«×Ô¶¯ÅàÑø¡£ | |
³¬´¿NKÌ××° (6LÍâÖÜѪ/¹¤×÷Õ¾£© | 1.ÃâÒßÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÎÞѪÇåÅàÑø»ù5.0 | NC0112-2AB | 2L/´ü | 4¡æ | 2L/´ü£¬µ¥ÅàÑøÖÜÆÚʹÓÃ3´ü¡£ºÏ¼Æ6L¡£ |
2.ÃâÒßÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÐÞ¸´ÅàÑø»ù2.0 £¨rHSA£© | NC0113-3AB | 200mL/´ü | 4¡æ | ÓÃ×÷ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÐÞ¸´¹¦ÄÜ£¬µ¥ÅàÑøÖÜÆÚʹÓÃ1´ü¡£ 200mLÓÃÁ¿¡£ | |
3.ÃâÒßÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÐÞ¸´ÅàÑø»ù2.0 £¨rHSA£© | NC0113-1 | 50mL/Æ¿ | 4¡æ | rHSA£¬º¬·Óºì¡£50mL×°Á¿¡£ÓÃÓÚÔÚ°²È«¹ñ ÖнÓÖÖPBMCÈë·â±Õ¹Ü·ϵͳ¡£ | |
4.³¬´¿NKÊÔ¼ÁºÐ £¨60mL/¹¤×÷Õ¾£© | AN0104.5A | 60mLÑù±¾ | -20¡æ | ÅàÑøNKÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÊ±£¬Ñ¡ÔñNKÐÜèÌåÓý¹ÙÍø¼¤»îÓëÔöÖ³ÊÔ¼ÁºÐ¡£ | |
³¬´¿NKÌ××° (6LÆêѪ/¹¤×÷Õ¾£© | 1.ÃâÒßÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÎÞѪÇåÅàÑø»ù5.0 | NC0112-2AB | 2L/´ü | 4¡æ | 2L/´ü£¬µ¥ÅàÑøÖÜÆÚʹÓÃ3´ü¡£ºÏ¼Æ6L¡£ |
2.ÃâÒßÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÐÞ¸´ÅàÑø»ù2.0 £¨rHSA£© | NC0113-2AB | 100mL/´ü | 4¡æ | ÓÃ×÷ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÐÞ¸´¹¦ÄÜ£¬µ¥ÅàÑøÖÜÆÚʹÓÃ1´ü¡£ 100mLÓÃÁ¿¡£ | |
3.ÃâÒßÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÐÞ¸´ÅàÑø»ù2.0 £¨rHSA£© | NC0113-1 | 50mL/Æ¿ | 4¡æ | rHSA£¬º¬·Óºì¡£50mL×°Á¿¡£ÓÃÓÚÔÚ°²È«¹ñÖнÓÖÖPBMCÈë·â±Õ¹Ü·ϵͳ¡£ | |
4.³¬´¿NKÊÔ¼ÁºÐ £¨60mL/¹¤×÷Õ¾£© | AN0104.5A | 60mLÑù±¾ | -20¡æ | ÅàÑøNKÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÊ±£¬Ñ¡ÔñNKÐÜèÌåÓý¹ÙÍø¼¤»îÓëÔöÖ³ÊÔ¼ÁºÐ¡£ |


²úÆ·ÓÅÊÆ
È˹¤Îó²îÏû³ý
È«·â±Õ¹Ü·¶Å¾øÎÛȾ£¨´«Í³ÎÛȾÂÊ>15%£©¡£
Åú´ÎÎȶ¨ÐÔ
³ÌÐò»¯²Ù×÷£¬ÐÜèÌåÓý¹ÙÍø»îÐÔ²¨¶¯<5%£¨ÊÖ¹¤²Ù×÷+40%£©¡£
´ó¹æÄ£ÅàÑø
µ¥»úÈÝÁ¿6.2L£¬Âú×㹤ҵ»¯Á¿²úÐèÇ󣬵¥´ÎÅàÑø¿ÉÖ§³Ö¶àÅú´ÎÁÙ´²Ó¦Óá£

ÅàÑø°¸Àý
ʹÓôó¹æÄ£µ¥»ú°æÈ«×Ô¶¯ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÅàÑø¹¤×÷Õ¾£¬´îÅä¸ßÐÔÄܰæNKÅàÑøÌ××°£¬ÅàÑø23Ì죬6LÌåϵƽ¾ùÊÕ»ñÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÊýÁ¿240ÒÚ×óÓÒ£¬ÑôÐÔÂʳ¬¹ý90%¡£

