²úÆ·ÐÅÏ¢
| ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·»õºÅ | ²úÆ·¹æ¸ñ | ±£´æÎÂ¶È | ¼òҪ˵Ã÷ | Ŀ¼¼Û¸ñ |
| ¸ÉÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÎºÍÏû»¯Ã¸ | NC1004.1 | 500 mL/Æ¿ | 4 ¡æ | Éè¼ÆÓÃ×÷ÎÞѪÇåÅàÑø»ùµÄMSCÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÏû»¯¡£¸ÃÏû»¯Ã¸¾¹ýÌØÊâÉè¼Æ£¬Ïû»¯¹ý³Ì¶ÔÐÜèÌåÓý¹ÙÍøË𺦸üµÍ¡£ÊÊÅä0103ϵÁÐÅàÑø»ù¡£ | ?984 |
| NC1004.2 | 100 mL/Æ¿ | 4 ¡æ | ?320 |
²úÆ·ÓÅÊÆ
1¡¢È˹¤ÖØ×éÌåϵ£¬ÎÞÈËÔ´ÎÞ¶¯ÎïÔ´£¬¿ØÖƲúÆ·ÄÚ¶¾ËØ<0.25 EU/mL¡£
2¡¢ÒÑ»ñÃÀ¹úFDA DMF±¸°¸£¬±¸°¸ºÅ:37790¡£
3¡¢³£¹æÏû»¯Ê±¼ä2min£¬¼«ÏÞÏû»¯Ê±¼ä³¤´ï15min£¬½â¾öÁË´«Í³ÒÈøÏû»¯ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÊ±Ïû»¯Ê±¼äÓëÏû»¯Á¦¶ÈÄÑÒÔ¿ØÖƵÄÎÊÌâ¡£
4¡¢Ïû»¯ºóÎÞÐèÖÕÖ¹£¬ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÅàÑøÉÏÇåҺϡÊͼ´¿É£¬Ê¹Óóɱ¾´ó´ó½µµÍ¡£
Ó봫ͳÒÈøµÄÐÔÄܶԱÈ
| ÏîÄ¿ÀàÐÍ | ϸ·ÖÀà±ð | ´«Í³²úÆ· | ¸ÉÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÎºÍÏû»¯Ã¸ | |
| Ïû»¯ÐÔÄÜ | Õý³£Ïû»¯ £¨Î´Ïû»¯¹ý¶È£© | Ïû»¯»îÂÊ | 83% | 95%ÒÔÉÏ |
| Ïû»¯ºó¼ÌÐøÅàÑøµÃµ½µÄÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÊý | 1.86x106 | 1.94x106 | ||
³¬Ê±Ïû»¯ £¨Ïû»¯¹ý¶È£© | Ïû»¯»îÂÊ | 60% | 95%ÒÔÉÏ | |
| Ïû»¯ºó¼ÌÐøÅàÑøµÃµ½µÄÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÊý | 1.07x106 | 1.88x106 | ||
¼«¶ËÏû»¯ £¨15·ÖÖÓÏû»¯£© | Ïû»¯»îÂÊ | 0¡«10% | 90%ÒÔÉÏ | |
| Ïû»¯ºó¼ÌÐøÅàÑøµÃµ½µÄÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÊý | ÎÞ·¨ÊÕ»ñÐÜèÌåÓý¹ÙÍø | 1.78x106 | ||
| ʹÓñãÀû³Ì¶È | Ïû»¯ºóÊÇ·ñÐèÒªÖÕÖ¹£¿ | ÐèÒª | ²»ÐèÒª | |
| ÊÇ·ñÐèÒª-20¡ãC±£´æ£¿ | ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ||
| ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ¼´È¡¼´Óã¿ | ²»¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔ | ||
| ʹÓÃ×ۺϳɱ¾ | ÖÕÖ¹Ïû»¯³É±¾ | ¸ß¡£ÐèҪʹÓÃѪÇå¡¢ÍêÈ«ÅàÑø»ù»òÒÈøÒÖÖÆ¼Á¡£ | 0³É±¾¡£²»ÐèÖÕÖ¹Ïû»¯¡£¼ÓÅàÑøÉÏÇåÏ¡Êͼ´¿É¡£ | |
| ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÓ¦ÓÃǰ²¡¶¾¼ì²âµÄ³É±¾ | ¸ß¡£Ðè¼ì²âÖí¿ÚÌãÒß¡¢Å£·èÅ£²¡µÈ¶¯Îﲡ¶¾¡£ | 0³É±¾¡£ÎÞ¶¯ÎïÔ´£¬ËùÒÔÎÞÐè¼ì²â¡£ | ||
| ²úÆ·°²È«ÐÔ | ÊÇ·ñÎÞ¶¯ÎïÀ´Ô´³É·Ö£¿ | ²»ÊÇ | ÊÇ | |
| ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÃ÷È·ÎÞ¶¯Îﲡ¶¾£¿ | ²»ÊÇ | ÊÇ | ||
| ÐÜèÌåÓý¹ÙÍøÒ©ÎïÉ걨ÄÑ¶È | ²úÆ·µÄ²ÐÁôÓ°ÏìµÄÖ¤Ã÷ÄÑ¶È | ¼«´ó¡£¸÷ÖÖÔÓÖÊ×é·Ö²»Ã÷£¬ÄÑÒÔÖ¤Ã÷¡£ | С¡£³É·ÖÃ÷È·£¬¾ùΪÈ˹¤ºÏ³ÉµÄ×é·Ö¡£ | |
